Najlepsze lokaty bankowe - listopad 2009
Kiedy trzymamy nasze oszczędności w domu czyli w przysłowiowej skarpecie musimy mieć świadomość, że nasze pieniądze tracą na wartości z powodu inflacji. Tak samo jest gdy nasze lokaty bankowe, dają nam oprocentowaniu od 3 do 4 proc., wtedy realnie tak niskie oprocentowanie nie chroni naszego kapitału przed inflacją i przynosi realną stratę. Wtedy warto przy kawie prześledzić najlepsze lokaty bankowe na e-lokaty.pl i wybrać na podstawie listopadowego porównania takie lokaty bankowe, które dadzą nam najwyższe oprocentowanie i bardzo wysokie zyski.
Często widzimy reklamę: "atrakcyjna lokata bankowa na 5 %" - czy taka lokata to rzeczywiście okazja? Na pierwszy rzut oka tak, ale jeśli uwzględnimy inflację (np. 3,4%) oraz podatek od zysków kapitałowych okaże się, że realny zysk z tej lokaty wynosi jedynie 0,65% w skali roku! Aby więc dobrze ocenić ile tak naprawdę zarobimy (i czy w ogóle zarobimy a nie stracimy ) na lokacie bankowej - musimy pamiętać i uwzględniać podatek od zysków z lokaty oraz inflację.
Które lokaty bankowe więc wybrać? Najlepiej wybrać te lokaty bankowe, które pozwalają na uniknięcie podatku Belki, a także rozważyć najciekawsze propozycje kont oszczędnościowych.
W listopadzie 2009 najlepsze lokaty bankowe oprocentowane są od 5,5 do 6 proc. Jednak z miesiąca na miesiąc propozycja takich lokat terminowych ulega zmniejszeniu, a w wielu bankach stawki przy lokatach obniżyły się nawet do 2-3 proc. Spada też oprocentowanie kont oszczędnościowych - najlepsze oferta to 8 proc. z warunkami, niemniej jednak w znaczącej liczbie przypadków możemy liczyć co najwyżej na stawki w granicach 5 proc. Atrakcyjna lokata bankowa wciąż możliwa do uzyskania - tak wynika z naszej listopadowej analizy aktualnych danych o najlepszych lokatach bankowych. Choć apogeum wojny o lokaty bankowe klientów banki mają za sobą to nadal oprocentowanie najlepszych lokat na rynku jest względnie bardzo atrakcyjne. Bardziej niż wynikałoby to z aktualnych stóp rynkowych. Wg najnowszego rankingu lokat na listopad 2009r. na lokacie miesięcznej można będzie zarobić do 6% w skali roku. Lokaty bankowe 3- i 6- miesięczne pozwolą nam zarobić do 8%, ale tylko ze względu na wprowadzenie tzw. lokat gdzie nie jest odprowadzany podatek Belki, umożliwiają one ominięcie podatku od dochodów kapitałowych. Stosując podobną sztuczkę możemy pozyskać na najlepszych lokatach rocznych wręcz 7,5% (realnej stopy zysku). Lokując pieniądze na 2 lata, można będzie zarobić do 7% w okresie rocznym. W tym przypadku (lokaty antypodatkowe) należało się jednakże liczyć ze zmiennym oprocentowaniem tego typu lokat i kont oszczędnościowych.
| Zestawienie lokat 6-miesięcznych i kont oszczędnościowych "antybelkowych" | ||||||
| Bank | Lokata/Konto oszczędnościowe | Oprocentowanie netto [proc.] | Oprocentowanie brutto [proc.] | Warunki konieczne do otrzymania atrakcyjnego oprocentowania | Kwota [zł] | Ile lokat może założyc jedna osoba |
| Kredyt Bank | Konto Oszczędnościowe - Lokata Swobodna | 6 | 7,40 | od 1000 - 14999,99 zł | od 0 zł, ale wtedy oprocentowanie wynosi 0 % | 1 |
| Noble Bank | Lokata Optymalna | 5,65 | 7,07 | - | 500-15000 zł | dowolna liczba |
| BOŚ | Lokata Każdy Dzień Dobry | 5,7 | 7,03 | dla tych, którzy otworzą Konto Wyjątkowe, dla pozostałych: 4,55 proc. nominalnie | 5000-15000 zł | 3 |
| Eurobank | Rachunek oszczędnościowy | 5,3 | 6,63 | - | 0-17150 zł | 15 |
| Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie | 5,1 | 6,38 | - | 3000-10000 zł | dowolna liczba |
| Invest Bank | Lokata (Nie)codzienna | 5,1 | 6,29 | lokata tylko na 4 miesiące | 5000-16000 zł | 5 |
| Polbank EFG | Rachunek mocno oszczędzający | 5 | 6,25 | dla kwoty powyżej 5000 zł | 0-18000 zł | 3 |
| Getin Bank | Lokata terminowa z codzienną kapitalizacją | 5,02 | 6,20 | dla posiadaczy e-Getin oprocentowanie brutto wynosi 6,40 proc. | 1000-14000 zł | dowolna liczba |
| Multibank | Lokata jednodniowa | 4,3 | 5,30 | dla posiadaczy konta Aquarius oprocentowanie wynosi 5 proc. netto, powyżej 16 tys, zł oprocentowanie obniżone o połowę | 1000-16000 zł | dowolna liczba |
| BPH | Konto Sezam Oszczędzam | 4,2 | 5,24 | do 100 tys. zł | 0-21500 zł | 1 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości | Lokata terminowa podwójna krótka | 4 | 4,94 | - | 500-20000 zł | dowolna liczba |
| Alior Bank | Konto z Lokatą nocną | 2,5 | 3,11 | nominalnie 5 proc., ale pracuje tylko połowa środków na koncie | 0-34426 zł | 2 |
Na rynku lokat bankowych zawsze jest tak, że lokaty na krótszy okres oferują niższe oprocentowanie niż lokaty na dłuższe okresy. Oczywiście w czasie kryzysu finansowego banki nawet na 1 miesiąc czy 3 lub 4 miesiące (a więc krótki okres jak na lokaty bankowe) oferowały bardzo wysokie stawki oprocentowania. Obecnie rynek wraca powoli do normy. Oto przegląd najbardziej atrakcyjnych lokat bankowych w zależności od okresu inwestowania.Proste lokaty złotowe o minimalnej wartości 1000 PLN, które nie są opatrzone logiem promocji, nie przyniosą nam wielkich zysków. Tylko Bank Pocztowy oferuje 7 proc. na lokacie dwuletniej, a AIG Bank ustalił oprocentowanie na poziomie 6,3 proc. dla lokaty na 12 miesięcy. Prawie wszystkie pozostałe lokaty utrzymują oprocentowanie na poziomie niższym niż 6 proc. Ciekawą ofertę w segmencie lokat 3 i 6 - miesięcznych ma Noble Bank i Getin Bank, ale tylko dzięki codziennej kapitalizacji odsetek, pozwalającej na uniknięcie podatku od dochodów kapitałowych (czyli tzw. podatku Belki).
Ranking oprocentowania lokat w PLN
| Bank | Oprocentowanie (po podatku) | 1 M | Bank | Oprocentowanie (po podatku) | 3 M | Bank | Oprocentowanie (po podatku) | 6 M |
| Eurobank | 5.50% (4.46%) | Noble Bank | 5,25% (5,25%) * | Noble Bank | 5,25% (5,25%) * | |||
| AIG Bank | 4,90% (3,97%) | Getin Bank | 4,86% (4,86%) * | Getin Bank | 5,18% (5,18%) * | |||
| Polbank EFG | 4,75% (3,85%) | Eurobank | 5,50% (4,46%) | AIG Bank | 5,80% (4,70%) | |||
| Meritum Bank | 4,50% (3,65%) | Meritum Bank | 5,50% (4,46%) | Eurobank | 5,50% (4,46%) | |||
| Citi Handlowy | 4,00% (3,24%) | AIG Bank | 5,15% (4,17%) | Meritum Bank | 5,50% (4,46%) | |||
| Getin Bank | 3,95% (3,20%) | Citi Handlowy | 5,05% (4,09%) | mBank | 5,35% (4,33%) | |||
| ING Bank Śląski | 3,50% (2,84%) | BGŻ | 5,00% (4,05%) | Multi Bank | 5,20% (4,21%) | |||
| Millenium | 3,50% (2,84%) | BOŚ | 4,90% (3,97%) | Citi Handlowy | 5,17% (4,19%) | |||
| Lukas Bank | 3,40% (2,75%) | Fortis Bank | 4,85% (3,93%) | BOŚ | 5,00% (4,05%) | |||
| BZ WBK | 3,25% (2,63%) | DnB Nord | 4,80% (3,89%) | DnB Nord | 5,00% (4,05%) |
* Kapitalizacja codzienna; Źródło: wyliczenia własne ZFDF, Gold Finance
