Lokaty Alior Bank
Lokaty bankowe banku: Alior Bank
www: www.aliorbank.pl
infolinia: 19502 liczba placówek: 75
Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Jego właścicielem jest włoska grupa Carlo Tassara, kontrolowana przez biznesmena polskiego pochodzenia Romana Zaleskiego. Carlo Tassara zainwestowała w przedsięwzięcie 1,5 mld zł. Oferta banku skierowana jest do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.
| okres lokaty | % roczny (po podatku) | przeprdział | nazwa lokaty | oprocen - towanie | |
| 1 | konto oszcz. | 2,75% (2,23%) | 0 | Konto oszczędnościowe | zmienne |
| 2 | konto oszcz. | 3,25% (2,63%) | 0 | Konto z lokatą nocną | zmienne |
| 3 | 10D | 2,00% (1,62%) | 1 000 zł | lokata standardowa | stałe |
| 4 | 1M | 2,50% (2,03%) | 1 000 zł | lokata standardowa | stałe |
| 5 | 3M | 3,50% (2,84%) | 1 000 zł | lokata standardowa | stałe |
| 6 | 6M | 3,75% (3,04%) | 1 000 zł | lokata standardowa | stałe |
| 7 | 12M | 5,00% (4,05%) | 1 000 zł | lokata standardowa | stałe |
| 8 | 24M | 4,50% (3,65%) | 1 000 zł | lokata standardowa | zmienne |
| 9 | 36M | 4,75% (3,85%) | 1 000 zł | lokata standardowa | zmienne |
