LOKATY BANKOWE

ranking lokat, lokaty bankowe, porównanie lokat, oprocentowanie lokat, najlepsze lokaty

Lokaty Dominet Bank

Lokaty bankowe banku: Dominet Bank SA

www: www.dominetbank.pl

infolinia: 0 801 101 102, (22) 737 47 98            liczba placówek: 240

Bank działa od 1991 roku, swoją ofertę kieruje przede wszystkim do klientów indywidualnych oraz małych firm. Właścicielem 100% akcji jest spółka-matka Dominet SA, należąca do belgijskiej grupy Fortis. 1 sierpnia 2009 Dominet Bank zostanie połączony z Fortis Bankiem. Z kolei grupa Fortis została przejęta przez francuski BNP Paribas.

 okres lokaty % roczny
(po podatku)
przedziałnazwa lokatyoprocen -
towanie
oddo
1konto oszcz.4,00% (3,24%)100 zł9 999 złRachunek SEJFzmienne
2konto oszcz.4,00% (3,24%)1 000 zł99 999 złRachunek SEJFzmienne
3konto oszcz.4,40% (3,56%)100 000 zł499 999 złRachunek SEJFzmienne
4konto oszcz.4,50% (3,65%)2 000 000 zł-Rachunek SEJFzmienne
5konto oszcz.5,00% (4,05%)500 000 zł1 999 999 złRachunek SEJFzmienne
6konto oszcz.5,50% (4,46%)100 zł-konto oszczędnościowezmienne
71M4,50% (3,65%)1 000 zł99 999 złDominanta Fortestałe
81M4,60% (3,73%)100 000 zł-Dominanta Fortestałe
93M3,85% (3,12%)1 000 zł9 999 złDominanta Fortezmienne
103M4,10% (3,32%)10 000 zł99 999 złDominanta Fortezmienne
113M4,20% (3,40%)100 000 zł-Dominanta Fortezmienne
123M4,70% (3,81%)1 000 zł99 999 złDominanta Fortestałe
133M4,80% (3,89%)100 000 zł-Dominanta Fortestałe
143M6,25% (5,06%)1 000 zł-ExtraZyskstałe
154M6,60% (5,35%)1 000 zł-Lokata Po Prostustałe
166M3,95% (3,20%)1 000 zł9 999 złDominanta Fortezmienne
176M4,20% (3,40%)10 000 zł99 999 złDominanta Fortezmienne
186M4,21% (3,41%)1 000 zł-Inwestor PLUSstałe
196M4,30% (3,48%)100 000 zł-Dominanta Fortezmienne
206M4,50% (3,65%)1 000 zł-Mocna Lokata!stałe
216M4,80% (3,89%)1 000 zł99 999 złDominanta Fortestałe
226M4,90% (3,97%)100 000 zł-Dominanta Fortestałe
236M5,55% (4,50%)1 000 zł-ExtraZyskstałe
2412M4,05% (3,28%)1 000 zł9 999 złDominanta Fortezmienne
2512M4,30% (3,48%)10 000 zł99 999 złDominanta Fortezmienne
2612M4,40% (3,56%)100 000 zł-Dominanta Fortezmienne
2712M4,47% (3,62%)1 000 zł-Inwestor PLUSstałe
2812M5,15% (4,17%)1 000 zł99 999 złDominanta Fortestałe
2912M5,25% (4,25%)1 000 zł-ExtraZyskstałe
3012M5,30% (4,29%)100 000 zł-Dominanta Fortestałe
3118M4,72% (3,82%)1 000 zł-Inwestor PLUSstałe
3224M5,10% (4,13%)1 000 zł-Inwestor PLUSstałe
 
Lokaty ranking lokat luty 2012

Lokaty ranking lokat luty 2012

Lokaty ► Ranking lokat luty 2012. Polecamy korzystanie z porównanie lokat czy ranking lokat i śledzenie nowych promocji najnowszych lokat bankowych na naszej stronie, by nie przegapić nadciągających okazji. Lokaty bankowe porównanie lokat przekona nas, że dobrze ulokowane pieniądze w najlepsze...
Ranking lokaty bez podatku Belki luty 2012

Ranking lokaty bez podatku Belki luty 2012

Lokaty bez podatku Belki to lokaty jednodniowe z dzienną kapitalizacja odsetek, które umożliwiają ominięcie 19 proc. podatku od zysków z lokaty (kapitałowych), zwanego potocznie podatkiem Belki. Ranking lokaty bez podatku Belki z dzienną kapitalizacją odsetek. Na co trzeba uważać, wybierając...