Lokaty Dominet Bank
Lokaty bankowe banku: Dominet Bank SA
www: www.dominetbank.pl
infolinia: 0 801 101 102, (22) 737 47 98 liczba placówek: 240
Bank działa od 1991 roku, swoją ofertę kieruje przede wszystkim do klientów indywidualnych oraz małych firm. Właścicielem 100% akcji jest spółka-matka Dominet SA, należąca do belgijskiej grupy Fortis. 1 sierpnia 2009 Dominet Bank zostanie połączony z Fortis Bankiem. Z kolei grupa Fortis została przejęta przez francuski BNP Paribas.
| okres lokaty | % roczny (po podatku) | przedział | nazwa lokaty | oprocen - towanie | ||
| od | do | |||||
| 1 | konto oszcz. | 4,00% (3,24%) | 100 zł | 9 999 zł | Rachunek SEJF | zmienne |
| 2 | konto oszcz. | 4,00% (3,24%) | 1 000 zł | 99 999 zł | Rachunek SEJF | zmienne |
| 3 | konto oszcz. | 4,40% (3,56%) | 100 000 zł | 499 999 zł | Rachunek SEJF | zmienne |
| 4 | konto oszcz. | 4,50% (3,65%) | 2 000 000 zł | - | Rachunek SEJF | zmienne |
| 5 | konto oszcz. | 5,00% (4,05%) | 500 000 zł | 1 999 999 zł | Rachunek SEJF | zmienne |
| 6 | konto oszcz. | 5,50% (4,46%) | 100 zł | - | konto oszczędnościowe | zmienne |
| 7 | 1M | 4,50% (3,65%) | 1 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | stałe |
| 8 | 1M | 4,60% (3,73%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | stałe |
| 9 | 3M | 3,85% (3,12%) | 1 000 zł | 9 999 zł | Dominanta Forte | zmienne |
| 10 | 3M | 4,10% (3,32%) | 10 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | zmienne |
| 11 | 3M | 4,20% (3,40%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | zmienne |
| 12 | 3M | 4,70% (3,81%) | 1 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | stałe |
| 13 | 3M | 4,80% (3,89%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | stałe |
| 14 | 3M | 6,25% (5,06%) | 1 000 zł | - | ExtraZysk | stałe |
| 15 | 4M | 6,60% (5,35%) | 1 000 zł | - | Lokata Po Prostu | stałe |
| 16 | 6M | 3,95% (3,20%) | 1 000 zł | 9 999 zł | Dominanta Forte | zmienne |
| 17 | 6M | 4,20% (3,40%) | 10 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | zmienne |
| 18 | 6M | 4,21% (3,41%) | 1 000 zł | - | Inwestor PLUS | stałe |
| 19 | 6M | 4,30% (3,48%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | zmienne |
| 20 | 6M | 4,50% (3,65%) | 1 000 zł | - | Mocna Lokata! | stałe |
| 21 | 6M | 4,80% (3,89%) | 1 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | stałe |
| 22 | 6M | 4,90% (3,97%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | stałe |
| 23 | 6M | 5,55% (4,50%) | 1 000 zł | - | ExtraZysk | stałe |
| 24 | 12M | 4,05% (3,28%) | 1 000 zł | 9 999 zł | Dominanta Forte | zmienne |
| 25 | 12M | 4,30% (3,48%) | 10 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | zmienne |
| 26 | 12M | 4,40% (3,56%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | zmienne |
| 27 | 12M | 4,47% (3,62%) | 1 000 zł | - | Inwestor PLUS | stałe |
| 28 | 12M | 5,15% (4,17%) | 1 000 zł | 99 999 zł | Dominanta Forte | stałe |
| 29 | 12M | 5,25% (4,25%) | 1 000 zł | - | ExtraZysk | stałe |
| 30 | 12M | 5,30% (4,29%) | 100 000 zł | - | Dominanta Forte | stałe |
| 31 | 18M | 4,72% (3,82%) | 1 000 zł | - | Inwestor PLUS | stałe |
| 32 | 24M | 5,10% (4,13%) | 1 000 zł | - | Inwestor PLUS | stałe |
