LOKATY BANKOWE

ranking lokat, lokaty bankowe, porównanie lokat, oprocentowanie lokat, najlepsze lokaty

Lokaty Polbank EFG

Lokaty bankowe banku: EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce

www: www.polbankefg.pl 

 

nfolinia: 0 801 822 822, (022) 382 28 22          liczba placówek: 259

Polbank EFG jest polską filią EFG Eurobank Ergasias S.A., drugiego co do wielkości banku w Grecji. Produkty banku skierowane są przede wszystkim do klientów indywidualnych oraz małych firm.

 okres lokaty . % roczny
(..po podatku)
.przedziałnazwa lokatyoprocen -
towanie
oddo
1konto oszcz.5,00% (4,05%)0-Konto Samooszczędzającezmienne
21M2,50% (2,03%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
31M3,00% (2,43%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
41M4,50% (3,65%)500 zł99 999 złlokata standardowastałe
51M4,75% (3,85%)100 000 zł-lokata standardowastałe
61M6,00% (4,86%)1 000 zł-El Doradostałe
72M2,90% (2,35%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
82M3,03% (2,45%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
92M6,00% (4,86%)1 000 zł-El Doradostałe
103M3,07% (2,49%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
113M3,40% (2,75%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
123M6,00% (4,86%)500 zł-Lokata Spokojny Zyskstałe
133M6,00% (4,86%)1 000 zł-El Doradostałe
144M3,13% (2,54%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
154M4,03% (3,26%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
164M6,00% (4,86%)1 000 zł-El Doradostałe
175M3,21% (2,60%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
185M4,84% (3,92%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
196M3,33% (2,70%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
206M5,50% (4,46%)500 zł99 999 złlokata standardowastałe
216M5,95% (4,82%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
226M6,00% (4,86%)100 000 zł-lokata standardowastałe
239M3,94% (3,19%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
2412M5,00% (4,05%)500 zł99 999 złlokata standardowastałe
2512M5,40% (4,37%)1 000 zł-lokata dynamiczna (progresywna)stałe
2612M5,50% (4,46%)100 000 zł-lokata standardowastałe
 
Lokaty ranking lokat luty 2012

Lokaty ranking lokat luty 2012

Lokaty ► Ranking lokat luty 2012. Polecamy korzystanie z porównanie lokat czy ranking lokat i śledzenie nowych promocji najnowszych lokat bankowych na naszej stronie, by nie przegapić nadciągających okazji. Lokaty bankowe porównanie lokat przekona nas, że dobrze ulokowane pieniądze w najlepsze...
Ranking lokaty bez podatku Belki luty 2012

Ranking lokaty bez podatku Belki luty 2012

Lokaty bez podatku Belki to lokaty jednodniowe z dzienną kapitalizacja odsetek, które umożliwiają ominięcie 19 proc. podatku od zysków z lokaty (kapitałowych), zwanego potocznie podatkiem Belki. Ranking lokaty bez podatku Belki z dzienną kapitalizacją odsetek. Na co trzeba uważać, wybierając...